| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 105466431800020 | 张斌辉 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 367 | 74.40 | 73.80 |
| 2 | 105586710100824 | 唐箐 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 339 | 79.80 | 72.60 |
| 3 | 102056210702532 | 李卫 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 345 | 76.60 | 72.04 |
| 4 | 104146070200013 | 廖勇飞 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 310 | 86.20 | 71.68 |
| 5 | 105426431807531 | 廖淑琴 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 344 | 75.80 | 71.60 |
| 6 | 105306431804804 | 杨雨皙 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 295 | 88.20 | 70.68 |
| 7 | 102056210702503 | 徐金钊 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 334 | 73.60 | 69.52 |
| 8 | 105746000019987 | 李绍荣 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 311 | 79.20 | 69.00 |
| 9 | 105306220604860 | 肖翔 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 302 | 79.00 | 67.84 |
| 10 | 105746000007369 | 粟琪 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 288 | 83.00 | 67.76 |
| 11 | 105426431807520 | 蔡铭峻 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 296 | 80.40 | 67.68 |
| 12 | 105906543220687 | 陈家豪 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 288 | 81.80 | 67.28 |
| 13 | 105006410504149 | 苏盼盼 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 292 | 80.60 | 67.28 |
| 14 | 102936210110524 | 刘康杰 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 297 | 75.80 | 65.96 |
| 15 | 105306360804872 | 易振宇 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 303 | 73.80 | 65.88 |
| 16 | 105426431807537 | 李嘉傲 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 296 | 74.80 | 65.44 |
| 17 | 105306360804869 | 吴章豪 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 288 | 77.00 | 65.36 |
| 18 | 103566410504184 | 田莹 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 278 | 77.40 | 64.32 |
| 19 | 105306432604834 | 陈波 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 280 | 76.80 | 64.32 |
| 20 | 105306431804812 | 唐家玮 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 276 | 78.00 | 64.32 |
| 21 | 105326322308292 | 王超雨 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 385 | 81.40 | 78.76 |
| 22 | 102856210020636 | 周廷旭 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 346 | 80.40 | 73.68 |
| 23 | 100076000008651 | 徐强强 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 313 | 88.20 | 72.84 |
| 24 | 103196431614294 | 舒新睿 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 320 | 83.40 | 71.76 |
| 25 | 106216085401471 | 赵毅辉 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 308 | 86.20 | 71.44 |
| 26 | 118456005008098 | 杨晨灿 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 285 | 90.60 | 70.44 |
| 27 | 104916320416781 | 葛移山 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 324 | 78.60 | 70.32 |
| 28 | 118456003004322 | 黄儒鸿 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 315 | 80.00 | 69.80 |
| 29 | 116606216005395 | 刘林杰 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 314 | 80.00 | 69.68 |
| 30 | 116646141152910 | 王国琦 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 306 | 80.80 | 69.04 |
| 31 | 105596210006973 | 肖广平 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 270 | 91.20 | 68.88 |
| 32 | 116466340108030 | 邢月 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 293 | 82.00 | 67.96 |
| 33 | 115356444201270 | 左振宇 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 307 | 76.00 | 67.24 |
| 34 | 118456025015829 | 唐宏 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 299 | 77.60 | 66.92 |
| 35 | 104046085402049 | 万基福 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 297 | 77.40 | 66.60 |
| 36 | 101106000003345 | 王豪 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 292 | 78.00 | 66.24 |
| 37 | 103566430804762 | 李甜 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 296 | 76.40 | 66.08 |
| 38 | 105426450111738 | 黎雅彤 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 298 | 75.20 | 65.84 |
| 39 | 116416210601338 | 朱俊杰 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 288 | 78.00 | 65.76 |
| 40 | 105546432600666 | 唐雅婷 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 269 | 82.80 | 65.40 |
| 41 | 104886131902272 | 赵云康 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 289 | 76.20 | 65.16 |
| 42 | 116466411311072 | 郭顺航 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 285 | 76.60 | 64.84 |
| 43 | 103006213607258 | 沈浙汐 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 274 | 79.00 | 64.48 |
| 44 | 106186207002289 | 李志全 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 297 | 71.20 | 64.12 |
| 45 | 101866210200825 | 马骁 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 271 | 78.60 | 63.96 |
| 46 | 104236370605400 | 陆文波 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 283 | 74.20 | 63.64 |
| 47 | 104236371608359 | 杨章富 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 289 | 71.80 | 63.40 |
| 48 | 101266009350704 | 陈成 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 279 | 74.00 | 63.08 |
| 49 | 114156652705628 | 黄先赟 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 276 | 74.80 | 63.04 |
| 50 | 104236431513541 | 杜伊妍 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 267 | 77.20 | 62.92 |
| 51 | 102896211702650 | 时浩康 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 293 | 68.20 | 62.44 |
| 52 | 102136000006698 | 胡子衿 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 282 | 70.80 | 62.16 |
| 53 | 104236321110756 | 江志文 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 272 | 73.40 | 62.00 |
| 54 | 110756000006930 | 戴振喜 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 280 | 69.20 | 61.28 |
| 55 | 106176206009265 | 贾荣锋 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 265 | 72.20 | 60.68 |
| 56 | 105426431811541 | 李锶荣 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 342 | 79.80 | 72.96 |
| 57 | 100796000004584 | 李勇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 338 | 80.80 | 72.88 |
| 58 | 105426432111551 | 李岸祺 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 328 | 83.60 | 72.80 |
| 59 | 105466432700249 | 贺慧茹 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 341 | 78.40 | 72.28 |
| 60 | 105366431504995 | 旷锋 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 300 | 85.80 | 70.32 |
| 61 | 105956854011241 | 黄乾雍 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 321 | 79.20 | 70.20 |
| 62 | 118456003004587 | 冯嘉颖 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 305 | 83.00 | 69.80 |
| 63 | 105896810009152 | 李钰晓 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 330 | 75.20 | 69.68 |
| 64 | 102126085404523 | 陈新 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 324 | 76.80 | 69.60 |
| 65 | 105956854011051 | 李彬圣 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 330 | 75.00 | 69.60 |
| 66 | 100806190510177 | 史清驰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 303 | 81.40 | 68.92 |
| 67 | 118456003004436 | 吴祝桉 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 317 | 77.20 | 68.92 |
| 68 | 105466431500233 | 刘家昌 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 326 | 72.80 | 68.24 |
| 69 | 107556000018083 | 赵喜洋 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 317 | 75.00 | 68.04 |
| 70 | 103006211000589 | 周方乐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 278 | 85.40 | 67.52 |
| 71 | 104886431906686 | 曾志毅 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 313 | 74.40 | 67.32 |
| 72 | 106576530122558 | 张瑞金 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 297 | 77.80 | 66.76 |
| 73 | 106176201000293 | 郑生宵 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 301 | 76.40 | 66.68 |
| 74 | 106216085402846 | 孙烨钰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 301 | 76.00 | 66.52 |
| 75 | 105546431800601 | 王淇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 285 | 80.20 | 66.28 |
| 76 | 106176206009266 | 印钰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 276 | 80.40 | 65.28 |
| 77 | 106576431820574 | 杨黔清 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 294 | 74.80 | 65.20 |
| 78 | 105466431800237 | 彭秀 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 296 | 73.80 | 65.04 |
| 79 | 107016424410400 | 蔡亚男 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 299 | 71.00 | 64.28 |
| 80 | 105346431502435 | 曾文豪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 287 | 74.20 | 64.12 |
| 81 | 118456003004449 | 薛山 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 268 | 77.20 | 63.04 |
| 82 | 118456003004111 | 唐仡鑫 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 283 | 72.60 | 63.00 |
| 83 | 106176201000907 | 杨龙 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 283 | 71.80 | 62.68 |
| 84 | 106576425120396 | 黄忠玲 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 280 | 71.00 | 62.00 |
| 85 | 118456004006938 | 徐子曦 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 270 | 72.60 | 61.44 |
| 86 | 105326220609062 | 唐焕 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 272 | 71.80 | 61.36 |
公示期为4月21日-4月28日
如对复试成绩及录取结果有异议,请以书面形式于4月28日前向学院反映。
联系电话:19386510809
联系人:肖老师
物理与电子工程学院
2026年4月21日